Технические характеристики | |
Время отклика | 8 мс |
Тип матрицы | MVA |
Вращение экрана (портретный режим) | есть |
Наклон экрана | НЕТ |
Поддержка HDCP | НЕТ |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 43" (109.2см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Поддержка HDTV | нет |
Яркость экрана | 450 кд/м2 |
Контраст к 1 | 3000 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | есть |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Сенсорный экран | НЕТ |
Звук | |
Встроенная акустика | НЕТ |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем HDMI | есть |
Разъем D-SUB (VGA) | есть |
Разъем DVI | есть |
Разъем Display Port | НЕТ |
Разъем USB | НЕТ |
Тип разъема USB | нет |
Разъем подключения наушников | нет |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 52 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размеры, вес, цвет | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | нет |
Высота | 566.8 мм |
Ширина | 965.6 мм |
Глубина | 69.9 мм |
Вес | 15 кг |
Вес (без подставки) | 15 кг |
Размер крепления VESA | 300х300 |
Комплектация | |
Дополнительно в комплекте | нет |
Кабель DVI в комплекте | НЕТ |
Кабель Display Port в комплекте | НЕТ |
Кабель HDMI в комплекте | НЕТ |
Комплектация | Панель Acer 43" DV433bmidv, инструкция |
Общие характеристики | |
PartNumber/Артикул Производителя | UM.MD0EE.004 |
Прочие характеристики | |
Рейтинг | 5.0000 |
Тип гарантии | Гарантия продавца |
Срок гарантии (мес) | 12 |
ШтрихКод | 4713392619687 |
Не нашли нужный город в списке? Воспользуйтесь поиском по городам доставки:
Выбор города доставки осуществляется только в данном поле.
По адресу, указанному в комментариях, доставка осуществлена не будет.
Комментарий
Покупали несколько панелей для отображения рекламы. Высокое качество изображение плюс матовое покрытие, картинка шикарная без бликов. Яркость высокая даже если в помещение будет много постороннего свет, проблем не должно будет возникнуть. Работают уже долгое время 24\7, ни одна панель не вышла из строя.