Общие характеристики | |
PartNumber/Артикул Производителя | UM.ND3EE.003 |
Технические характеристики | |
Время отклика | 12 мс |
Тип матрицы | IPS |
Вращение экрана (портретный режим) | НЕТ |
Наклон экрана | НЕТ |
Поддержка HDCP | НЕТ |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 84" (213.36см) |
Разрешение | 3840x2160 |
Частота обновления | 120 Гц |
Поддержка HDTV | нет |
Яркость экрана | 500 кд/м2 |
Контраст к 1 | 1400 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | есть |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Сенсорный экран | НЕТ |
Звук | |
Встроенная акустика | есть |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 10 Вт |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем HDMI | есть |
Разъем D-SUB (VGA) | есть |
Разъем Display Port | есть |
Разъем DVI | есть |
Разъем USB | НЕТ |
Тип разъема USB | нет |
Разъем подключения наушников | нет |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 600 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Размеры, вес, цвет | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | нет |
Высота | 1102 мм |
Ширина | 1910 мм |
Глубина | 77.8 мм |
Вес | 102.5 кг |
Вес (без подставки) | 102.5 кг |
Размер крепления VESA | 600 x 500 |
Комплектация | |
Дополнительно в комплекте | нет |
Кабель DVI в комплекте | НЕТ |
Кабель Display Port в комплекте | НЕТ |
Кабель HDMI в комплекте | НЕТ |
Комплектация | Панель Acer 84" DV843bmiiidqppxv, инструкция |
Прочие характеристики | |
Тип гарантии | Гарантия продавца |
Срок гарантии (мес) | 12 |
ШтрихКод | 4713883178068 |
Не нашли нужный город в списке? Воспользуйтесь поиском по городам доставки:
Выбор города доставки осуществляется только в данном поле.
По адресу, указанному в комментариях, доставка осуществлена не будет.