Общие характеристики | |
PartNumber/Артикул Производителя | UM.HQ1EE.001 |
Технические характеристики | |
Угол обзора горизонт. | 178 ° |
Угол обзора верт. | 178 ° |
Время отклика (GTG) | 4 мс |
Тип матрицы | VA |
Вращение экрана (портретный режим) | НЕТ |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
Поддержка HDCP | НЕТ |
Поддержка MHL | НЕТ |
Поддержка AMD FreeSync | есть |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Частота обновления | 75 Гц |
Поддержка HDTV | нет |
Яркость экрана | 300 кд/м2 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | есть |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Сенсорный экран | НЕТ |
Звук | |
Встроенная акустика | НЕТ |
Интерфейсы и разъемы | |
Разъем HDMI | есть |
Разъем D-SUB (VGA) | есть |
Разъем Display Port | НЕТ |
Разъем DVI | НЕТ |
Разъем USB | НЕТ |
Тип разъема USB | нет |
Разъем подключения наушников | нет |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Размеры, вес, цвет | |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Высота | 454 мм |
Ширина | 614 мм |
Глубина | 240 мм |
Вес | 5.83 кг |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Прочие характеристики | |
Рейтинг | 5.0000 |
Тип гарантии | Гарантия производителя |
Срок гарантии (мес) | 36 |
ШтрихКод | 4710180388770 |
Не нашли нужный город в списке? Воспользуйтесь поиском по городам доставки:
Выбор города доставки осуществляется только в данном поле.
По адресу, указанному в комментариях, доставка осуществлена не будет.
Комментарий
Всегда доверял данной компании, и сколько себя помню, все что было у меня из техники, было именно от Acer. И вот пришло время обновить свой старый монитор на новый, думал я не долго. Диагональ в 27 дюймов устраивает более чем, матрица VA для моей работы и игрушки в танчики подходит идеально. Подключил к компу через hdmi, всем доволен.